A força do segmento de SUVs e crossovers compactos no mercado brasileiro ficou ainda mais evidente em maio. De acordo com os dados mais recentes da Fenabrave, dos 264.043 veículos emplacados no país durante o mês, 30% (79.221 unidades) foram de representantes dessas duas categorias.
O resultado expressivo foi quase 47% superior ao do mesmo período do ano passado (53.909 unidades) e 14,6% acima das 69.131 unidades registradas em abril, consolidando a preferência nacional pelos modelos altinhos.
Crossovers Compactos: Dobradinha da Volkswagen e Estreia da Chevrolet
Na acirrada disputa entre os crossovers compactos, vimos uma nova dobradinha da Volkswagen com o Tera (7.574) e o Nivus (5.806). O Nivus, aliás, manteve-se acima das 5 mil unidades pelo terceiro mês consecutivo, registrando seu melhor desempenho desde julho de 2023 (6.497). Fechando o pódio pela terceira vez seguida, o Fiat Pulse (4.762) superou o irmão de vitrine Fiat Fastback (4.120) por uma margem de mais de 600 unidades.
Atrás de um Nissan Kait (3.352) — que avançou mais de 30% nas últimas semanas —, o novato Chevrolet Sonic (2.778) fez sua primeira aparição de destaque no ranking, emplacando mais que o dobro do Renault Kardian (1.266). À frente do francês, o Citroën Basalt (2.744) celebrou seu segundo melhor resultado desde o lançamento. O penúltimo lugar ficou para o elétrico Chevrolet Spark EUV (1.054), que quebrou seu próprio recorde pelo segundo mês consecutivo.
| POS. | MODELO | TOTAL 2026 | MAI/26 | ABR/26 | MAI/25 | VAR. MAI/ABR | VAR. 2026/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VW TERA | 32.131 | 7.574 | 6.231 | 195 | 21,55% | 3784,10% |
| 2º | VW NIVUS | 23.965 | 5.806 | 5.346 | 4.590 | 8,60% | 26,49% |
| 3º | FIAT PULSE | 20.565 | 4.762 | 4.387 | 3.351 | 8,55% | 42,11% |
| 4º | FIAT FASTBACK | 20.629 | 4.120 | 4.305 | 4.809 | -4,30% | -14,33% |
| 5º | NISSAN KAIT | 12.255 | 3.352 | 2.503 | 0 | 33,92% | – |
| 6º | CHEVROLET SONIC | 2.778 | 2.778 | 0 | 0 | – | – |
| 7º | CITROËN BASALT | 6.687 | 2.744 | 9.30 | 1.873 | 195,05% | 46,50% |
| 8º | RENAULT KARDIAN | 6.272 | 1.266 | 1.285 | 1.455 | -1,48% | -12,99% |
| 9º | CHEVROLET SPARK EUV | 3.084 | 1.054 | 1.047 | 0 | 0,67% | – |
| 10º | KIA STONIC | 11 | 1 | 1 | 8 | 0,00% | -87,50% |
SUVs Compactos: T-Cross Intocável e Queda do HR-V
Entre os SUVs compactos tradicionais, não houve conversa: o VW T-Cross nadou de braçada. Com impressionantes 9.455 unidades emplacadas (seu melhor resultado no ano), abriu quase 3 mil carros de vantagem sobre o Hyundai Creta (6.599), comandando o ranking pela sétima vez consecutiva. O Chevrolet Tracker (5.099) garantiu o seu lugar no pódio.
O destaque negativo ficou para o Honda HR-V (4.549), que perdeu quase 30% de seus compradores em relação a 2025. Em situação oposta e respirando aliviado, o recém-renovado Jeep Renegade (4.323) alcançou um volume de vendas que não via desde setembro do ano anterior. O sexto lugar foi do Toyota Yaris Cross (3.640), que superou a casa das 3 mil unidades pelo terceiro mês seguido, mesmo enfrentando longas filas de espera nas concessionárias.
Sofrendo com prazos elevados de entrega, o Caoa Chery Tiggo 5X (2.482) recuou quase 37% nas últimas semanas. Na lanterna do segmento, o estreante chinês GAC GS3 (117) — prejudicado por atrasos de importação — conseguiu apenas ficar à frente do Peugeot E2008 (6), versão elétrica do SUV que já está saindo de linha.
| POS. | MODELO | TOTAL 2026 | MAI/26 | ABR/26 | MAI/25 | VAR. MAI/ABR | VAR. 2026/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VW T-CROSS | 36.295 | 9.455 | 7.810 | 9.408 | 21,06% | 0,50% |
| 2º | HYUNDAI CRETA | 30.393 | 6.599 | 7.649 | 5.331 | -13,73% | 23,79% |
| 3º | CHEVROLET TRACKER | 24.734 | 5.099 | 5.305 | 4.331 | -3,88% | 17,73% |
| 4º | HONDA HR-V | 18.343 | 4.549 | 4.078 | 6.406 | 11,55% | -28,99% |
| 5º | JEEP RENEGADE | 16.523 | 4.323 | 3.143 | 3.641 | 37,54% | 18,73% |
| 6º | TOYOTA YARIS CROSS | 11.738 | 3.640 | 3.628 | 0 | 0,33% | – |
| 7º | HONDA WR-V | 14.092 | 3.254 | 2.857 | 0 | 13,90% | – |
| 8º | NISSAN KICKS | 14.328 | 3.197 | 2.170 | 3.607 | 47,33% | -11,37% |
| 9º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 11.924 | 2.482 | 3.924 | 1.257 | -36,75% | 97,45% |
| 10º | RENAULT DUSTER | 5.241 | 1.225 | 1.004 | 1.321 | 22,01% | -7,27% |
| 11º | PEUGEOT 2008 | 3.773 | 948 | 528 | 1.217 | 79,55% | -22,10% |
| 12º | BYD YUAN* | 2.962 | 573 | 438 | 750 | 30,82% | -23,60% |
| 13º | CITROËN AIRCROSS | 1.812 | 297 | 373 | 359 | -20,38% | -17,27% |
| 14º | GAC GS3 | 348 | 117 | 189 | 0 | -38,10% | – |
| 15º | PEUGEOT E2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | – |
Observações: A partir de julho/2025, o mercado passou a dividir o segmento em duas categorias (Crossovers Compactos e SUVs Compactos) em função da chegada de novos modelos, permitindo uma análise mais precisa da realidade do mercado nacional. Fonte dos dados: Fenabrave