Em fevereiro, preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 2,53%, com valor médio de R$ 5,943 por litro – variação positiva de R$ 0,147 em comparação a janeiro.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Distrito Federal (5,69%), Sergipe (6,67%) e Rio Grande do Norte (5,42%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no São Paulo a R$ 5,763; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,774.
| Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023/2024 | ||||
| UF | Fevereiro | Janeiro | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 6,774 | 6,894 | -0,121 | -1,75% |
| AL | 6,191 | 6,056 | 0,135 | 2,23% |
| AM | 6,232 | 6,104 | 0,128 | 2,10% |
| AP | 6,423 | 6,265 | 0,158 | 2,52% |
| BA | 6,151 | 5,964 | 0,187 | 3,14% |
| CE | 6,225 | 6,100 | 0,126 | 2,06% |
| DF | 5,928 | 5,608 | 0,319 | 5,69% |
| ES | 6,076 | 5,963 | 0,113 | 1,89% |
| GO | 5,882 | 5,706 | 0,177 | 3,10% |
| MA | 5,833 | 5,731 | 0,103 | 1,79% |
| MG | 5,964 | 5,823 | 0,141 | 2,41% |
| MS | 5,954 | 5,797 | 0,156 | 2,70% |
| MT | 6,140 | 5,980 | 0,160 | 2,68% |
| PA | 6,351 | 6,346 | 0,005 | 0,08% |
| PB | 5,792 | 5,667 | 0,125 | 2,20% |
| PE | 5,934 | 5,787 | 0,146 | 2,53% |
| PI | 5,882 | 5,728 | 0,153 | 2,67% |
| PR | 5,991 | 5,833 | 0,157 | 2,70% |
| RJ | 5,916 | 5,793 | 0,123 | 2,12% |
| RN | 6,149 | 5,833 | 0,316 | 5,42% |
| RO | 6,501 | 6,541 | -0,040 | -0,60% |
| RR | 6,614 | 6,589 | 0,025 | 0,39% |
| RS | 5,843 | 5,648 | 0,195 | 3,46% |
| SC | 5,951 | 5,745 | 0,205 | 3,58% |
| SE | 6,275 | 5,882 | 0,392 | 6,67% |
| SP | 5,763 | 5,653 | 0,109 | 1,94% |
| TO | 6,147 | 5,966 | 0,181 | 3,03% |
| Total Geral | 5,943 | 5,796 | 0,147 | 2,53% |
Fonte: ValeCard